管理番号 |
4300
|
---|---|
名称・型式 | 施光計(ナトリウムランプタイプ) P-2200 |
メーカー名 | 日本分光工業 |
年式 | 2009年 |
仕様 | ■光源:ナトリウムランプ ■偏光子:ダイクローム ■測定波長:589nm ■最大使用セル長:100mm ■測定角度範囲:±90° ■測定正確さ ±0.002°(~1°) ±0.2%(1°~) ■測定再現性:±0.002° ■最小表示角度:0.0001° ■応答速度:6°/sec ■積分時間:1~100秒 ■検出器:光電子増倍管 ■測定方式:対称角振動方式光学零位法 ■旋光度測定モード 施光度、比施光度、濃度、国際糖度、ブリックス純糖 率、光学純度 ■時間変化測定モード 旋光度、非旋光度 ■データ処理 統計計算/平均値・標準偏差・変動係数、 反応速度計算(時間変化データ)、 温度補正 ■機能:光源認識、フィルタ認識、付属品認識 ■温度測定点:セルホルダ/セル内 ■温度測定範囲 0~99.9℃(15~40℃の範囲で温度正確さ±0.1℃) ■表示言語:日本語 ■ソフトウェア:スペクトルマネジャ Version2.08.01 ■寸法(mm):W635×D364×H249 ■重量:28kg |
---|---|
備考 | ・汚れや傷等経年劣化あり ・円筒型セルは付属しておりません ・Naランプ積算時間:3569h |
付属品 | ■干渉フィルタ 589nm ■空冷ペルチェセルホルダPTC-203型 ■ノートパソコン/FMVLIFEBOOKA6280 (OS:WindowsXPP Ver2002SP2) |
取扱説明書 | 有り ・ なし |
機器種類 | 新品 ・ 未使用品 ・ デモ機 ・ 中古品 |
販売条件 | 現状渡し |
製品カテゴリー |