| 管理番号 |
2478
|
|---|---|
| 名称・型式 | シーケンシャル形プラズマ発光分析装置 ICPS-7000 Ver.2 |
| メーカー名 | 島津製作所 |
| 年式 | 2006年8月 |
| 仕様 | 【プラズマ光源部】 トーチ部:観測方向切換可能(横方向、軸方向) Arパージ機構付(手動設定により0~1ℓ/min) 高周波電力整合装置:自動マッチング ガスコントローラー:ガス流量はCPUから自動制御 (パージガスは除く) プラズマ用3流路方式 流量設定範囲 クーラントガス0~20ℓ/min 補助ガス 0~2ℓ/min キャリアガス 0~2ℓ/min 【高周波電源】 発振器:水晶発振器 周波数:40.68MHz 高周波出力:最大1.2kW 出力安定度:±0.3%以内 高周波回路素子:パワーMOS FET 制御系:CPUコントロール 点灯方法:全自動オートイグニッション起動 負荷整合機能:自動マッチング可能 安全機能付 【分光器部】 光学系:ツェルニ・ターナマウンティング 焦点距離:750mm 波長範囲:190nm~380nm(2次線) 380nm~850nm(1次線) 回線格子:2160本/mm 有効領域70mm×60mm ホログラッフィックグレーティング 逆線分散:0.22nm/mm(285nm) 0.42nm/mm(615nm) 検出部:光電子増倍管 短波長用 R6023 長波長用 R6358 スリット幅:入口スリット20μm 出口スリット30μm 波長走査:ダイレクトドライブ方式、 CPU制御によるパルスモータ駆動 最小ステップ波長 0.00034nm(200nm付近) 分光器温度:温度制御付 【測光部】 負高圧電源:16ステップ 測光方法:逐次元素測定方式 ダイナミックレンジ:8桁 【ユーティリティ】 所用電源:単相 200/220V±10% 50/60Hz 6kVA 【本体外形寸法(mm)】 W1388×D677×H675 【本体重量】 210kg |
|---|---|
| 備考 | |
| 付属品 | ■オートサンプラAS-9 ■水素化物発生装置HVG-ICP ■超音波ネブライザUAG-1 ■冷却水循環装置CA-2600 |
| 取扱説明書 | 有り ・ なし |
| 機器種類 | 新品 ・ 未使用品 ・ デモ機 ・ 中古品 |
| 販売条件 | 現状渡し |
| 製品カテゴリー |